2024-2025赛季英格兰冠军联赛权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ 利兹联 | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 30 | +42 | 83 | ↑ |
| 2 | ⚽ 谢菲尔德联 | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 32 | +36 | 79 | ↑ |
| 3 | ⚽ 伯恩利 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 28 | +37 | 78 | ↑ |
| 4 | ⚽ 桑德兰 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 38 | +22 | 71 | → |
| 5 | ⚽ 考文垂 | 38 | 20 | 9 | 9 | 58 | 40 | +18 | 69 | ↑ |
| 6 | ⚽ 布里斯托尔城 | 38 | 19 | 10 | 9 | 55 | 35 | +20 | 67 | ↓ |
| 7 | ⚽ 米德尔斯堡 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 36 | +16 | 65 | ↑ |
| 8 | ⚽ 西布罗姆维奇 | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 42 | +8 | 61 | → |
| 9 | ⚽ 诺维奇 | 38 | 16 | 11 | 11 | 48 | 44 | +4 | 59 | ↓ |
| 10 | ⚽ 沃特福德 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | +1 | 55 | ↓ |
| 11 | ⚽ 斯托克城 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 43 | +1 | 53 | → |
| 12 | ⚽ 斯旺西 | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 44 | -2 | 51 | ↑ |
| 13 | ⚽ 普雷斯顿 | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 42 | -2 | 49 | ↓ |
| 14 | ⚽ 赫尔城 | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 42 | -4 | 47 | → |
| 15 | ⚽ 女王公园巡游者 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 | 46 | ↓ |
| 16 | ⚽ 米尔沃尔 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 44 | -8 | 45 | → |
| 17 | ⚽ 布莱克本 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | -9 | 44 | ↓ |
| 18 | ⚽ 牛津联 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 48 | -13 | 42 | ↑ |
| 19 | ⚽ 谢周三 | 38 | 9 | 13 | 16 | 32 | 46 | -14 | 40 | ↓ |
| 20 | ⚽ 朴茨茅斯 | 38 | 8 | 14 | 16 | 30 | 48 | -18 | 38 | ↓ |
| 21 | ⚽ 卢顿 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 55 | -27 | 33 | ↓ |
| 22 | ⚽ 卡迪夫城 | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 62 | -36 | 28 | ↓ |
| 23 | ⚽ 普利茅斯 | 38 | 5 | 11 | 22 | 24 | 60 | -36 | 26 | ↓ |
| 24 | ⚽ 德比郡 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22 | 68 | -46 | 21 | ↓ |
利兹联 3-1 桑德兰 | 谢菲尔德联 2-0 考文垂 | 伯恩利 1-1 布里斯托尔城
桑德兰 vs 谢菲尔德联 | 利兹联 vs 伯恩利 | 考文垂 vs 米德尔斯堡
英冠共24支球队,进行主客场双循环共46轮比赛。前两名直接升入英超,3-6名参加升级附加赛,后三名降级至英甲。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 22 | 8 | 35 |
| 2 | 乔尔·皮罗 | 利兹联 | 19 | 11 | 37 |
| 3 | 内森·特拉 | 伯恩利 | 18 | 6 | 36 |
| 4 | 卡勒姆·奥哈雷 | 桑德兰 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 安德烈·格雷 | 西布罗姆 | 15 | 7 | 33 |
| 6 | 阿什利·弗莱彻 | 沃特福德 | 14 | 5 | 32 |
| 7 | 帕特里克·巴姆福德 | 利兹联 | 13 | 4 | 30 |
| 8 | 汤姆·布拉德肖 | 米尔沃尔 | 12 | 6 | 36 |
| 9 | 亚当·阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 11 | 8 | 28 |
| 10 | 杰里·耶茨 | 布莱克本 | 11 | 3 | 34 |
赛季结束后积分榜前2名球队直接升入英超联赛。第3至第6名球队进入升级附加赛,通过半决赛和决赛争夺最后一个升级名额。
积分榜最后3名(第22、23、24名)直接降级至英格兰甲级联赛(英甲)。降级球队将在下赛季参加英甲竞争。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩等因素决定排名。
附加赛采用两回合淘汰制。第3vs第6、第4vs第5进行半决赛,胜者在温布利球场进行单场决赛,胜者获得英超资格。
2025-01-15 | 利兹联凭借哲凯赖什梅开二度3-1击败桑德兰
2025-01-14 | 伯恩利1-1战平布里斯托尔城保持不败金身
2025-01-13 | 谢菲尔德联2-0完胜考文垂巩固第二位置
2025-01-12 | 德比郡仅积21分排名垫底保级希望渺茫
2024-25: 利兹联 | 2023-24: 莱斯特城 | 2022-23: 伯恩利 | 2021-22: 富勒姆 | 2020-21: 诺维奇 | 2019-20: 利兹联 | 2018-19: 诺维奇 | 2017-18: 狼队 | 2016-17: 纽卡斯尔 | 2015-16: 伯恩利
2005-06赛季雷丁以106分(38胜7平1负)创造英冠历史最高积分纪录。该赛季雷丁以绝对优势夺冠升入英超。
通常42-45分左右可以保级,但具体取决于当年竞争激烈程度。2010-11赛季女王公园巡游者仅积46分仍需参加附加赛才保级成功。
狼队(2018)、利兹联(2020)、布伦特福德(2021)、富勒姆(2022)、伯恩利(2023)、莱斯特城(2024)等近年均从英冠成功升级。
利兹联本赛季表现强势,进攻火力全联赛最强。哲凯赖什和皮罗组成的锋线组合威力巨大,主场埃兰路球场氛围热烈,是直接升级最大热门。
谢菲尔德联防守稳固,失球数联赛最少。球队阵容深度出色,在关键比赛中表现稳定,有望与利兹联争夺直接升级名额。
伯恩利作为从英超降级的球队,拥有丰富的顶级联赛经验。主教练战术体系成熟,球队整体实力均衡,是升级附加赛的有力竞争者。
桑德兰本赛季表现超出预期,年轻球员成长迅速。球队在主场表现尤为出色,有望冲击升级附加赛席位。